#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
รวม
1 บ้านต๋อม 8 3 2 1 8 7 1 0 8
2 ตำบลสันป่าม่วง 3 2 0 0 3 2 1 0 3
3 บ้านร่องห้า 7 1 0 0 3 2 0 0 3
4 บ้านต๊ำพระแล 8 0 1 0 1 1 0 0 1
5 ชุมชนบ้านตุ้มท่า 18 9 4 2 17 15 1 0 17
6 บ้านต๊ำเหล่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 บ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง) 11 9 0 1 11 11 0 0 11
8 บ้านสันเวียงใหม่ 7 2 2 2 7 6 1 0 7
9 บ้านสาง 7 3 2 1 7 5 1 1 7
10 บ้านโป่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 บ้านใหม่ 9 1 3 2 9 8 0 0 9
12 บ้านภูเงิน 23 12 1 1 14 14 0 0 14
13 บ้านห้วยบง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 บ้านป่าคา 4 1 1 1 4 2 2 0 4
15 บ้านต๊ำม่อน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 105 43 16 11 70 73 7 1 81

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.02573299407959 วินาที
Power By School Master V 1.10