#
โรงเรียน
กลุ่ม
ผลแข่งขัน
ทีม
กรรมการ
ผู้แข่งขัน
ครู
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ผู้ฝึกสอน
ผู้แข่งขัน
กรรมการ
1 บ้านต๋อม กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 1 8 8 33 22
2 ตำบลสันป่าม่วง กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 1 3 17 7 3
3 บ้านร่องห้า กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 1 7 12 14 9
4 บ้านต๊ำพระแล กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 1 8 21 17 13
5 ชุมชนบ้านตุ้มท่า กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 1 18 9 49 30
6 บ้านต๊ำเหล่า กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 1 0 0 0 0
7 บ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง) กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 1 11 37 29 19
8 บ้านสันเวียงใหม่ กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 1 7 5 14 9
9 บ้านสาง กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 1 7 21 21 10
10 บ้านโป่ง กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 1 0 0 0 0
11 บ้านใหม่ กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 1 9 8 24 15
12 บ้านภูเงิน กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 1 23 10 58 35
13 บ้านห้วยบง กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 1 0 31 0 0
14 บ้านป่าคา กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 1 4 2 13 6
15 บ้านต๊ำม่อน กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 1 0 0 0 0
รวม 105 182 279 171  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.012321949005127 วินาที
Power By School Master V 1.18